鋼支撐,或者叫可調伸縮支撐,係建築中用嚟做模板支撐嘅臨時垂直撐托,用嚟托住石屎板、橫樑同牆身。佢哋用高強度嘅鋼造,通常會做鍍鋅處理,仲有螺紋調節同銷釘,可以用嚟精準校高度,承重能力亦都好高。
鋼支撐,或者叫可調伸縮支撐,係建築中用嚟做模板支撐嘅臨時垂直撐托,用嚟托住石屎板、橫樑同牆身。佢哋用高強度嘅鋼造,通常會做鍍鋅處理,仲有螺紋調節同銷釘,可以用嚟精準校高度,承重能力亦都好高。
| 帶護套螺紋鋼支撐 (歐式) | ||||||
重量(kg)
尺寸 | 規格 | |||||
外套管 Ø56x2.5mm, 內套管 Ø48x2.5mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø56x2.0mm, 內套管 Ø48x2.0mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø56x1.8mm, 內套管 Ø48x1.8mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø48x2.0mm, 內套管 Ø40x2.0mm, 底板 110x110x4mm | 外套管 Ø48x1.8mm, 內套管 Ø40x1.8mm, 底板 110x110x4mm | 外套管 Ø48x1.6mm, 內套管 Ø40x1.6mm, 底板 110x110x4mm | |
| 1100-1800mm | 8.90 | 7.11 | 7.23 | 6.39 | 5.99 | 5.59 |
| 1600-2900mm | 12.28 | 10.22 | 9.48 | 8.69 | 8.07 | 7.45 |
| 1800-3300mm | 13.17 | 11.17 | 10.35 | 9.29 | 8.62 | 7.93 |
| 2000-3500mm | 14.06 | 11.89 | 11.00 | 9.90 | 9.16 | 8.42 |
| 2200-4000mm | 15.61 | 13.14 | 12.14 | 10.95 | 10.11 | 9.27 |
| 2500-4500mm | 17.11 | 14.35 | 13.23 | 11.97 | 11.03 | 10.09 |
| 2900-5000mm | 18.56 | 15.53 | 14.29 | 12.94 | 11.92 | 10.88 |
| 外露螺紋鋼支撐 | |||
重量(kg)
尺寸 | 規格 | ||
外套管 Ø60x4mm, 內套管 Ø48x4mm, 底板 150x150x8mm | 外套管 Ø60x3.5mm, 內套管 Ø48x3.5mm, 底板 150x150x8mm | 外套管 Ø60x3mm, 內套管 Ø48x3mm, 底板 150x150x8mm | |
| 1090-1870mm | 15.52 | 14.43 | 13.31 |
| 1620-2620mm | 19.04 | 17.54 | 16.00 |
| 1950-3220mm | 21.96 | 20.12 | 18.24 |
| 2590-3850mm | 24.69 | 22.53 | 20.33 |
| 3200-4950mm | 30.04 | 27.27 | 24.43 |
| 可調斜撐 | |
| 規格 | 重量(kg) |
| 雙頭可調斜撐 2000-2650mm and 1020-1700mm | 28.6 |
| 單頭可調斜撐 686-1000mm | 12.6 |
| 單頭可調斜撐 786-1200mm | 13.4 |
| 單頭可調斜撐 936-1500mm | 14.5 |
| 單頭可調斜撐 1436-2500mm | 18.4 |
| 單頭可調斜撐 1700-3000mm | 20.3 |
| 帶卡銷重型鋼支撐 | |
重量(kg)
尺寸 | 規格 |
外套管 Ø76x2.5mm, 內套管 Ø63x3mm, 底板 152x152x8mm | |
| 1800-3800mm | 19.36 |
| 2030-3500mm | 21.56 |
| 2640-3960mm | 23.61 |
| 3250-4870mm | 27.78 |
| 外露螺紋鋼支撐 | ||||
重量(kg)
尺寸 | 規格 | |||
外套管 Ø60x2.5mm, 內套管 Ø48x2.5mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø60x2.0mm, 內套管 Ø48x2.2mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø60x2.0mm, 內套管 Ø48x2.0mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø60x1.8mm, 內套管 Ø48x1.8mm, 底板 120x120x5mm | |
| 1100-1800mm | 8.11 | 7.26 | 7.02 | 6.58 |
| 1600-2900mm | 11.64 | 10.21 | 9.87 | 9.15 |
| 1800-3300mm | 12.91 | 11.28 | 10.90 | 10.00 |
| 2000-3500mm | 13.47 | 11.78 | 11.35 | 10.49 |
| 2200-4000mm | 15.10 | 13.14 | 12.66 | 11.68 |
| 2500-4500mm | 16.65 | 14.45 | 13.92 | 12.81 |
| 2900-5000mm | 18.05 | 15.70 | 15.05 | 13.83 |
特征:
表面處理: 熱鍍鋅; 高溫靜電噴粉

Copy product links
Long by picture save/share

