香蕉头系统脚手架是一种重型模块化脚手架系统,也是当今高空作业中最常用的通道搭建方式。它由种类繁多、易于操作的部件组成,这些部件相互配合,提供极具适应性的脚手架解决方案。无论是住宅、商业还是工业用途,都能轻松应对。
香蕉头系统脚手架是一种重型模块化脚手架系统,也是当今高空作业中最常用的通道搭建方式。它由种类繁多、易于操作的部件组成,这些部件相互配合,提供极具适应性的脚手架解决方案。无论是住宅、商业还是工业用途,都能轻松应对。
香蕉式脚手架立杆:
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x4mm; Q235-Q355 | 2970mm(9'9') | 17.37 |
| 2475mm(8'2') | 14.59 | |
| 1980mm(6'6') | 11.87 | |
| 1485mm(4'10') | 9.08 | |
| 990mm(3'3') | 6.29 | |
| 495mm(1'8') | 3.50 |
特征:
管径:Ø48.3mmx4mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架横杆:
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x4mm; Q235-Q355 | 3048mm(10') | 11.90 |
| 2438mm(8') | 9.79 | |
| 1829mm(6') | 7.60 | |
| 1524mm(5') | 6.51 | |
| 1268mm(4'2') | 5.59 | |
| 1219mm(4') | 5.41 | |
| 914mm(3') | 4.32 | |
| 762mm(2'6') | 3.77 |
特征:
管径:Ø48.3mmx4mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架斜拉杆:![]()
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x4mm; Q235-Q355 | 3926mm(3048x2475) | 11.71 |
| 3635mm(3048x1980) | 10.96 | |
| 3474mm(2438x2475) | 10.54 | |
| 3141mm(2438x1980) | 9.68 | |
| 2356mm(1829x1485) | 8.52 | |
| 2079mm(1829x990) | 7.64 | |
| 1817mm(1524x990) | 6.93 | |
| 2351mm(1268x1980) | 8.01 | |
| 1953mm(1268x1485) | 7.05 | |
| 1817mm(1524x990) | 6.25 | |
| 2351mm(1268x1980) | 7.63 | |
| 1953mm(1268x1485) | 6.60 | |
| 1609mm(1268x990) | 5.71 | |
| 1669mm(762x1485) | 5.86 | |
| 1249mm(762x990) | 4.77 |
特征:
管径:Ø48.3mmx4mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架横撑:
| 规格 | 重量(千克) |
| 2438mm (8') | 19.51 |
| 1829mm (6') | 14.85 |
| 1524mm (5') | 12.46 |
| 1268mm (4'2') | 10.56 |
| 1219mm (4') | 10.20 |
| 914mm (3') | 7.81 |
| 762mm (2'6') | 6.69 |
| 530mm (1'9') | 4.96 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架转角横撑:
| 规格 | 重量(千克) |
| 2438mm (8') | 29.66 |
| 1829mm (6') | 22.17 |
| 1524mm (5') | 18.56 |
| 1268mm (4'2') | 15.52 |
| 1219mm (4') | 14.94 |
| 914mm (3') | 11.32 |
| 762mm (2'6') | 9.52 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架梯道横撑:
| 规格 | 重量(千克) |
| 2438mm (8') | 16.88 |
| 1829mm (6') | 14.69 |
| 1268mm (4'2') | 12.68 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架防护网:
| 规格 | 重量(千克) |
| 2438mm(8') | 21.37 |
| 1829mm(6') | 15.38 |
| 1268mm(4'2') | 11.93 |
| 762mm(2'6') | 8.82 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
可调底座:
| 规格 | 重量(千克) |
| 梯形螺纹实心可调底座 37x700mm | 7.36 |
| 梯形螺纹实心可调底座 37x600mm | 6.59 |
| 梯形螺纹实心可调底座 37x500mm | 5.84 |
| 空心可调底座 ø38x5x760mm | 5.16 |
| 空心可调底座 ø38x5x600mm | 4.50 |
可调上托:
| 规格 | WT(kg) |
| 梯形螺纹实心可调上托 37x700mm | 7.51 |
| 梯形螺纹实心可调上托 37x600mm | 6.75 |
| 梯形螺纹实心可调上托 37x500mm | 6.00 |
| 空心可调上托 ø38x5x760mm | 5.31 |
| 空心可调上托 ø38x5x600mm | 4.66 |
扣墙件:

| 规格 | 重量(千克) |
| 翼型螺母扣墙件 | 3.16 |
| 六角螺母扣墙件 | 3.20 |
| 墙连接管夹 | 1.72 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架挡脚板:
| 规格 | 重量(千克) |
| 240x3048mm | 14.61 |
| 240x2438mm | 11.83 |
| 240x1829mm | 9.06 |
| 240x1524mm | 7.68 |
| 240x1268mm | 6.51 |
| 240x1220mm | 6.29 |
| 240x914mm | 4.9 |
| 240x762mm | 4.21 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架加宽托架:


| 规格 | 重量(千克) |
| 单板加宽托架 | 2.60 |
| 双板加宽支架 | 5.68 |
| 三板加宽支架 | 9.40 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架加宽托架(立杆):
| 规格 | 重量(千克) |
| 单板加宽托架(立杆) | 3.80 |
| 双板加宽支架(立杆) | 7.58 |
| 三板加宽支架(立杆) | 10.96 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架边条:
| 规格 | 重量(千克) |
| 2438mm (8') | 5.86 |
| 1829mm (6') | 4.40 |
| 1268mm (4'2') | 3.07 |
| 762mm (2'6') | 1.86 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架钢踏板:
| 规格 | 重量(千克) |
| 225x3030mm | 18.58 |
| 225x2420mm | 14.62 |
| 225x1810mm | 11.22 |
| 225x1250mm | 7.82 |
| 225x1200mm | 7.54 |
| 225x896mm | 5.82 |
| 225x740mm | 4.69 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架挡脚板扣:

| 说明 | 重量(千克) |
| 挡脚板夹扣 | 0.82 |
| 挡脚板端头卡扣 | 1.35 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架楼梯:


| 规格 | 重量(千克) |
| 楼梯 2420x1485mm | 36.02 |
| 内侧扶手 | 6.09 |
| 外侧扶手 | 10.65 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
香蕉式脚手架角板:

| 规格 | 重量(千克) |
| 角板 1X1 | 4.78 |
| 角板 2X1 | 6.60 |
| 角板 2X2 | 10.38 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉

复制产品链接
长按图片保存/分享