圆盘系统脚手架是一种经过验证的多用途脚手架系统,适用于建筑与施工、造船、海上工程以及工业维护等各类作业场景中的通道搭建和支撑结构。
圆盘系统脚手架是一种经过验证的多用途脚手架系统,适用于建筑与施工、造船、海上工程以及工业维护等各类作业场景中的通道搭建和支撑结构。
圆盘脚手架立杆:
| 材质 | 规格 | 重量 (千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 3000mm(9'10') | 14.41 |
| 2500mm (8'2') | 12.12 | |
| 2000mm (6'7') | 9.82 | |
| 1500mm(4'11') | 7.53 | |
| 1000mm (3'3') | 5.24 | |
| 500mm (1'8') | 2.94 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架横杆:![]()
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 3050mm (10') | 11.67 |
| 2440mm (8') | 9.47 | |
| 2130mm (7') | 8.36 | |
| 1830mm (6') | 7.28 | |
| 1520mm (5') | 6.17 | |
| 1220mm (4') | 5.10 | |
| 1150mm (3'10') | 4.84 | |
| 1065mm (3'6') | 4.54 | |
| 910mm (3') | 3.98 | |
| 650mm (2'2') | 3.05 | |
| 610mm (2') | 2.91 | |
| 3072mm | 11.74 | |
| 2572mm | 9.94 | |
| 2072mm | 8.15 | |
| 1572mm | 6.36 | |
| 1400mm | 5.74 | |
| 1286mm | 5.33 | |
| 1088mm | 4.62 | |
| 1036mm | 4.44 | |
| 1020mm | 4.38 | |
| 880mm | 3.88 | |
| 732mm | 3.35 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架斜拉杆:

| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 3050x2000mm(10') | 10.87 |
| 2440x2000mm(8') | 9.62 | |
| 2130x2000mm(7') | 9.03 | |
| 1830x2000mm(6') | 8.51 | |
| 1520x2000mm(5') | 7.91 | |
| 1220x2000mm(4') | 7.62 | |
| 1150x2000mm(3'10') | 7.53 | |
| 1065x2000mm(3'6') | 7.44 | |
| 910x2000mm(3') | 7.29 | |
| 650x2000mm(2'2') | 7.08 | |
| 610x2000mm(2') | 6.90 | |
| 3072x2000mm | 10.95 | |
| 2572x2000mm | 9.89 | |
| 1572x2000mm | 8.93 | |
| 1400x2000mm | 8.10 | |
| 1286x2000mm | 7.86 | |
| 1088x2000mm | 7.71 | |
| 1036x2000mm | 7.41 | |
| 1020x2000mm | 7.40 | |
| 880x2000mm | 7.26 | |
| 732x2000mm | 7.14 |
特征:
管径: Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件:铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌;高温静电喷粉
其他: 


AR.COL AR.CJ AR.SA
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 套管 280mm | 1.81 |
| 套管 235mm | 1.52 | |
| 脚轮可调底座 | 3.51 | |
| 插口适配器 | 1.62 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架边支架:

| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 边支架 400mm (1'4') | 4.88 |
| 边支架 650mm (2'2') | 6.72 | |
| 边支架 880mm (2'11') | 8.12 | |
| 边支架 (墙侧) 400mm (1'4') | 4.82 | |
| 边支架 (墙侧) 650mm (2'2') | 6.72 | |
| 边支架 (墙侧) 880mm (2'11') | 8.36 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架矩管装拆式楼梯:

| 规格 | 重量(千克) |
| 7'RHS矩管拆装式楼梯 | 90.71 |
| 7'RHS桁条 | 13.13 |
| 32'踏板 | 6.45 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架槽钢拆装式楼梯:
| 规格 | 重量(千克) |
| 7'PFC钢槽拆装式楼梯 | 134.25 |
| 7'PFC桁条 | 25.56 |
| 32'踏板 | 8.31 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架内置楼梯:
| 规格 | 重量(千克) |
| Z型楼梯 2440x2000mm (8’) | 41.23 |
| J型楼梯 2130x2000mm (7’) | 38.13 |
| J型楼梯内侧扶手 | 7.17 |
| J型楼梯外侧扶手 | 10.94 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架双梁桁架:
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 4260mm (14') | 46.84 |
| 5180mm (17') | 56.20 | |
| 6100mm (20') | 65.56 | |
| 7620mm (25') | 90.15 | |
| 8520mm (28') | 98.04 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架弯梁桁架:
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 1520mm (5') | 4.31 |
| 1830mm (6') | 5.11 | |
| 2130mm (7') | 6.01 | |
| 2440mm (8') | 6.92 | |
| 3050mm (10') | 8.62 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
圆盘脚手架双管横杆:
| 材质 | 规格 | 重量(千克) |
Ø48.3x3.25mm; Q235-Q355 | 1520mm (5') | 11.80 |
| 1830mm (6') | 14.26 | |
| 2130mm (7') | 16.41 | |
| 2440mm (8') | 18.87 | |
| 3050mm (10') | 23.48 |
特征:
管径:Ø48.3x3.25mm
钢管等级: Q235-Q355
连接件: 铸钢
销片: 6mm
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉
9.5'宽钢踏板:
| 规格 | 重量(千克) |
| 240x3050mm (10') | 19.47 |
| 240x2440mm (8') | 15.93 |
| 240x2130mm (7') | 14.14 |
| 240x1830mm (6') | 12.40 |
| 240x1520mm (5') | 10.61 |
| 240x1220mm (4') | 8.87 |
| 240x1150mm (3'10') | 8.59 |
| 240x1065mm (3'6') | 7.97 |
| 240x910mm (3') | 7.08 |
| 240x650mm (2'2') | 5.57 |
| 240x610mm (2') | 5.34 |
特征:
表面处理: 热镀锌; 高温静电喷粉

复制产品链接
长按图片保存/分享