钢支撑,又称可调节伸缩支撑,是建筑施工中用于模板支撑和模板支护的临时垂直支撑构件。用于承托混凝土楼板、梁和墙体。该产品采用高强度钢材制造,通常经过镀锌处理,配有螺纹调节机构和销钉,可实现精确的高度调节,并具有高承载能力。
钢支撑,又称可调节伸缩支撑,是建筑施工中用于模板支撑和模板支护的临时垂直支撑构件。用于承托混凝土楼板、梁和墙体。该产品采用高强度钢材制造,通常经过镀锌处理,配有螺纹调节机构和销钉,可实现精确的高度调节,并具有高承载能力。
| 带护套螺纹钢支撑(欧式) | ||||||
重量(千克)
尺寸 | 说明 | |||||
外套管 Ø56x2.5mm, 内套管 Ø48x2.5mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø56x2.0mm, 内套管 Ø48x2.0m, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø56x1.8mm, 内套管 Ø48x1.8mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø48x2.0mm, 内套管 Ø40x2.0mm, 底板 110x110x4mm | 外套管 Ø48x1.8mm, 内套管 Ø40x1.8mm, 底板 110x110x4mm | 外套管 Ø48x1.6mm, 内套管 Ø40x1.6mm, 底板 110x110x4mm | |
| 1100-1800mm | 8.90 | 7.11 | 7.23 | 6.39 | 5.99 | 5.59 |
| 1600-2900mm | 12.28 | 10.22 | 9.48 | 8.69 | 8.07 | 7.45 |
| 1800-3300mm | 13.17 | 11.17 | 10.35 | 9.29 | 8.62 | 7.93 |
| 2000-3500mm | 14.06 | 11.89 | 11.00 | 9.90 | 9.16 | 8.42 |
| 2200-4000mm | 15.61 | 13.14 | 12.14 | 10.95 | 10.11 | 9.27 |
| 2500-4500mm | 17.11 | 14.35 | 13.23 | 11.97 | 11.03 | 10.09 |
| 2900-5000mm | 18.56 | 15.53 | 14.29 | 12.94 | 11.92 | 10.88 |
| 外露螺纹钢支撑 | |||
重量(千克)
尺寸 | 说明 | ||
外套管 Ø60x4mm, 内套管 Ø48x4mm, 底板 150x150x8mm | 外套管 Ø60x3.5mm, 内套管 Ø48x3.5mm, 底板 150x150x8mm | 外套管 Ø60x3mm, 内套管 Ø48x3mm, 底板 150x150x8mm | |
| 1090-1870mm | 15.52 | 14.43 | 13.31 |
| 1620-2620mm | 19.04 | 17.54 | 16.00 |
| 1950-3220mm | 21.96 | 20.12 | 18.24 |
| 2590-3850mm | 24.69 | 22.53 | 20.33 |
| 3200-4950mm | 30.04 | 27.27 | 24.43 |
| 可调斜撑 | |
| 说明 | 重量(千克) |
| 双头可调斜撑2000-2650mm 及 1020-1700mm | 28.6 |
| 单头可调斜撑 686-1000mm | 12.6 |
| 单头可调斜撑 786-1200mm | 13.4 |
| 单头可调斜撑 936-1500mm | 14.5 |
| 单头可调斜撑 1436-2500mm | 18.4 |
| 单头可调斜撑 1700-3000mm | 20.3 |
| 带卡销重型钢支撑 | |
重量(千克)
尺寸 | 说明 |
外套管 Ø76x2.5mm, 内套管 Ø63x3mm, 底板 152x152x8mm | |
| 1800-3800mm | 19.36 |
| 2030-3500mm | 21.56 |
| 2640-3960mm | 23.61 |
| 3250-4870mm | 27.78 |
| 外露螺纹钢支撑 | ||||
重量(千克)
尺寸 | 说明 | |||
外套管 Ø60x2.5mm, 内套管 Ø48x2.5mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø60x2.0mm, 内套管 Ø48x2.2mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø60x2.0mm, 内套管 Ø48x2.0mm, 底板 120x120x5mm | 外套管 Ø60x1.8mm, 内套管 Ø48x1.8mm, 底板 120x120x5mm | |
| 1100-1800mm | 8.11 | 7.26 | 7.02 | 6.58 |
| 1600-2900mm | 11.64 | 10.21 | 9.87 | 9.15 |
| 1800-3300mm | 12.91 | 11.28 | 10.90 | 10.00 |
| 2000-3500mm | 13.47 | 11.78 | 11.35 | 10.49 |
| 2200-4000mm | 15.10 | 13.14 | 12.66 | 11.68 |
| 2500-4500mm | 16.65 | 14.45 | 13.92 | 12.81 |
| 2900-5000mm | 18.05 | 15.70 | 15.05 | 13.83 |
特征:
表面处理: 热镀锌;高温静电喷粉

复制产品链接
长按图片保存/分享